EN
综合新闻
通知公告

十大正规足球外围网站2012级硕士研究生奖学金评定公示(2013年7月)

发布时间:2013-07-11浏览次数:
以下为十大正规足球外围网站2012级硕士研究生奖学金评定公示(2013年7月),公示截止时间为2013年7月12日12:00。有异议者请与研究生工作办公室联系,联系方式:010-82338485。
说明:本次奖学金评定参评人数共118人(不包括专业学位硕士、硕博连读、强军计划生、定向生和委培生),其中一等奖35人(29.7%),二等奖83人(70.3%)。名额按专业同比例分配:飞行器设计专业,一等奖15人(29.4%),二等奖36人(70.6%);固体力学专业,一等奖8人(30.7%),二等奖18人(69.3%);流体力学专业,一等奖7人(30.4%),二等奖16人(69.6%);人机环和低温制冷专业,一等奖4人(26.7%),二等奖11人(73.3%);一般力学专业,一等奖1人(33.3%),二等奖2人(66.7%)。

序号 学号 姓名 专业 Q1/平均成绩 Q2/学术考核 Q3/德育考评 综合得分 专业排名 等级
1 SY1205338 唐健 飞行器设计 92.11 15.2 84.50 68.28 1
2 SY1205308 葛明明 飞行器设计 92.13 2 87.50 64.63 2
3 SY1205426 张利娟 飞行器设计 90.20 5.8 71.50 63.01 3
4 SY1205401 田似营 飞行器设计 90.30 0 86.50 62.83 4
5 SY1205423 尹会伟 飞行器设计 88.40 5 82.50 62.79 5
6 SY1205436 朱国栋 飞行器设计 91.68 0 77.50 62.76 6
7 SY1205317 焦守荣 飞行器设计 92.44 2 63.80 62.44 7
8 SY1205402 田正跃 飞行器设计 89.22 1 85.00 62.33 8
9 SY1205432 赵艳平 飞行器设计 89.89 2 76.10 62.14 9
10 SY1205326 刘凯 飞行器设计 87.44 2 89.00 61.96 10
11 SY1205404 汪超 飞行器设计 87.55 12 57.60 61.89 11
12 SY1205418 严贤怀 飞行器设计 91.29 2 61.40 61.51 12
13 SY1205322 梁祖典 飞行器设计 89.70 0 68.20 60.64 13
14 SY1205403 万绍峰 飞行器设计 86.80 2 74.00 60.08 14
15 SY1205305 曹昕 飞行器设计 89.89 1 57.40 59.97 15
16 SY1205312 何谐 飞行器设计 88.38 0 69.40 59.97 16
17 SY1205428 张震 飞行器设计 90.38 2 49.00 59.73 17
18 SY1205408 王一博 飞行器设计 86.00 0 80.20 59.62 18
19 SY1205337 孙建军 飞行器设计 89.78 0 55.60 59.43 19
20 SY1205311 何倩琳 飞行器设计 89.82 0 54.60 59.35 20
21 SY1105410 郭祖博 飞行器设计 86.22 0 76.00 59.33 21
22 SY1205333 饶旋 飞行器设计 89.15 0 53.70 58.86 22
23 SY1205325 林子豪 飞行器设计 88.10 0 60.00 58.86 23
24 SY1205301 安随 飞行器设计 89.67 0 49.70 58.77 24
25 SY1205427 张文超 飞行器设计 89.75 0 49.00 58.75 25
26 SY1205330 孟雷 飞行器设计 87.67 0 61.20 58.72 26
27 SY1205406 王斐 飞行器设计 88.60 0 55.00 58.66 27
28 SY1205316 简成文 飞行器设计 89.22 1 46.80 58.51 28
29 SY1205420 杨鹏飞 飞行器设计 87.18 0 61.40 58.45 29
30 SY1205332 裴为诚 飞行器设计 90.22 0 41.60 58.29 30
31 SY1205328 娄文杰 飞行器设计 88.11 0 53.20 58.19 31
32 SY1205334 申晓明 飞行器设计 88.70 0 48.90 58.11 32
33 SY1205329 罗文莉 飞行器设计 86.11 1 61.00 58.07 33
34 SY1205409 王照 飞行器设计 85.40 0 66.40 57.88 34
35 SY1205321 李松泽 飞行器设计 87.90 0 49.20 57.66 35
36 SY1205412 吴志琪 飞行器设计 85.56 0 62.00 57.54 36
37 SY1205407 王硕 飞行器设计 82.88 1 71.50 57.18 37
38 SY1205431 赵文龙 飞行器设计 85.50 1 55.00 57.10 38
39 SY1205434 周睿 飞行器设计 87.44 0 46.00 57.06 39
40 SY1205430 赵彤 飞行器设计 85.91 1 51.00 56.95 40
41 SY1205421 杨钦贞 飞行器设计 81.67 5 64.00 56.90 41
42 SY1205331 欧家骏 飞行器设计 83.56 1 64.00 56.84 42
43 SY1205419 杨国栋 飞行器设计 84.33 0 60.40 56.64 43
44 SY1205413 谢勇 飞行器设计 83.44 1 59.00 56.26 44
45 SY1205319 李磊云 飞行器设计 86.11 0 40.60 55.73 45
46 SY1205405 王保兵 飞行器设计 82.67 1 55.00 55.40 46
47 SY1205417 薛普 飞行器设计 78.56 2 73.00 55.04 47
48 SY1205310 韩建欢 飞行器设计 83.89 0 42.60 54.59 48
49 SY1205415 徐云研 飞行器设计 83.89 0 40.00 54.33 49
50 SY1205425 张戬男 飞行器设计 83.70 0 40.00 54.22 50
51 SY1205324 林康 飞行器设计 82.67 0 44.00 54.00 51
52 SY1205226 周岸峰 固体力学 87.18 23 49.40 64.15 1
53 SY1205228 祝曼 固体力学 93.22 1 69.50 63.18 2
54 SY1205103 陈明阳 固体力学 91.80 1 58.80 61.26 3
55 SY1205204 王博 固体力学 88.60 0 76.40 60.80 4
56 SY1205222 张旭东 固体力学 91.20 0 57.60 60.48 5
57 SY1205219 张骞 固体力学 89.67 1 62.90 60.39 6
58 SY1205227 朱静静 固体力学 89.67 1 59.20 60.02 7
59 SY1205212 肖浩 固体力学 88.20 1 62.10 59.43 8
60 SY1205118 江天云 固体力学 85.10 0 80.20 59.08 9
61 SY1205114 侯康伟 固体力学 85.80 1 70.50 58.83 10
62 SY1205202 孙巧珍 固体力学 86.90 1 62.40 58.68 11
63 SY1205105 丁京龙 固体力学 84.42 0 79.00 58.55 12
64 SY1205126 刘磊 固体力学 84.56 7 50.00 57.84 13
65 SY1205220 张庶 固体力学 86.18 1 55.20 57.53 14
66 SY1205216 杨博霄 固体力学 87.09 1 47.00 57.25 15
67 SY1205213 邢宝峰 固体力学 84.89 1 58.80 57.11 16
68 SY1205121 李鑫 固体力学 87.09 1 45.30 57.08 17
69 SY1205203 孙伟 固体力学 87.33 0 46.10 57.01 18
70 SY1205217 杨胜琳 固体力学 87.10 0 44.60 56.72 19
71 SY1205108 冯瑞 固体力学 85.20 1 52.00 56.62 20
72 SY1205133 石庆贺 固体力学 86.90 0 44.60 56.60 21
73 SY1205106 杜传宇 固体力学 85.45 1 47.00 56.27 22
74 SY1205117 贾建宁 固体力学 84.44 0 55.40 56.20 23
75 SY1205111 甘宽 固体力学 84.18 0 56.60 56.17 24
76 SY1205127 刘水清 固体力学 84.10 0 49.40 55.40 25
77 SY1205125 刘浩 固体力学 83.91 0 45.20 54.87 26
78 SY1205115 胡姝瑶 流体力学 91.80 1 58.40 61.22 1
79 SY1205119 李玲 流体力学 85.73 1 90.00 60.74 2
80 SY1205102 陈名乾 流体力学 88.73 1 67.60 60.30 3
81 SY1205214 徐宇哲 流体力学 87.20 0 79.00 60.22 4
82 SY1205206 王来 流体力学 87.00 6 59.00 59.90 5
83 SY1205113 郝子辉 流体力学 87.55 1 70.20 59.85 6
84 SY1205107 段德昊 流体力学 87.08 1 71.00 59.65 7
85 SY1205130 孟军 流体力学 84.44 0 75.70 58.23 8
86 SY1205110 付炳瑞 流体力学 86.73 1 55.00 57.84 9
87 SY1205210 吴星钢 流体力学 87.56 0 52.80 57.82 10
88 SY1205225 仲崇岩 流体力学 82.78 1.5 75.00 57.62 11
89 SY1205221 张翔 流体力学 87.10 1 50.20 57.58 12
90 SY1205218 岳杰顺 流体力学 88.33 0 45.20 57.52 13
91 SY1205116 黄乾旻 流体力学 87.17 1 41.80 56.78 14
92 SY1205122 李亚超 流体力学 86.33 0 49.20 56.72 15
93 SY1205109 冯玉洁 流体力学 83.73 0 63.90 56.63 16
94 SY1205101 蔡君轩 流体力学 82.20 0 68.80 56.20 17
95 SY1205224 赵德建 流体力学 85.20 0 46.60 55.78 18
96 SY1205120 李伟 流体力学 83.92 0 51.20 55.47 19
97 SY1205132 沈翀 流体力学 84.75 0 45.00 55.35 20
98 SY1205112 郭静亮 流体力学 84.38 0 43.60 54.99 21
99 SY1205124 刘丁松 流体力学 77.60 0 44.60 51.02 22
100 SY1205104 陈喆 流体力学 76.38 0 41.80 50.01 23
101 SY1205304 曹琪琰 人机环和低温制冷 88.78 2 68.60 60.73 1
102 SY1205336 史乔升 人机环和低温制冷 88.80 0 65.60 59.84 2
103 SY1205411 魏茂林 人机环和低温制冷 84.40 7 68.20 59.56 3
104 SY1205229 王颖杰 人机环和低温制冷 88.11 4 53.40 59.41 4
105 SY1205327 刘旭 人机环和低温制冷 85.33 0 77.50 58.95 5
106 SY1205315 霍立琴 人机环和低温制冷 86.30 0 68.60 58.64 6
107 SY1205414 徐鹏刚 人机环和低温制冷 83.22 2 78.20 58.35 7
108 SY1205424 张博博 人机环和低温制冷 87.78 0 56.00 58.27 8
109 SY1205302 白鹏博 人机环和低温制冷 89.11 0 47.60 58.23 9
110 SY1205314 黄庆河 人机环和低温制冷 85.36 0 49.70 56.19 10
111 SY1205231 徐俊 人机环和低温制冷 84.73 0 52.40 56.08 11
112 SY1205232 于印 人机环和低温制冷 83.80 0 49.00 55.18 12
113 SY1205335 石佳 人机环和低温制冷 83.70 0 42.20 54.44 13
114 SY1205429 赵柏阳 人机环和低温制冷 82.11 0 49.00 54.17 14
115 SY1205410 王梓名 人机环和低温制冷 78.00 0 62.60 53.06 15
116 SY1205134 水鑫 一般力学 86.73 0 45.80 56.62 1
117 SY1205209 吴龙 一般力学 79.83 1 67.80 54.98 2
118 SY1205123 廖俊杰 一般力学 82.50 0 44.30 53.93 3


Baidu
sogou