EN
综合新闻
通知公告

2016年博士研究生及其导师名单公示

发布时间:2016-08-09浏览次数:
2016年博士研究生及其导师名单公示
说明: 1、考试方式为普通招考、本科直博、硕博连读3个类型,每位博导招收各考试类型的博士研究生的上限是1个(不占指标或单独下达指标的除外)
  2、工程博士、校企联合培养不占导师指标        
  3、研究生院单独下达3个硕博连读指标支持武哲教授团队      
序号 学号 姓名 考试方式 录取专业代码 录取专业名称 导师 指标(+1为奖励指标) 备注
1 BY1605136 郭翔 普通招考 080102 固体力学 鲍蕊 1 校企联合培养不占指标
2 BY1605116 崔峥 普通招考 082501 飞行器设计 曹义华 2  
3 BY1605129 邓环宇 普通招考 080705 制冷及低温工程 常士楠 2  
4 BY1605128 陈庆民 普通招考 080103 流体力学 陈迎春 1  
5 BY1605149 马勇 硕博连读 080102 固体力学 陈玉丽 1  
6 BY1605177 郑照明月 硕博连读 080102 固体力学 程伟 2  
7 BY1605141 张婕 硕博连读 082501 飞行器设计 程小全 2  
8 BY1605156 刘扬 硕博连读 082501 飞行器设计 董朝阳 2  
9 BY1605179 蒋欣颖 硕博连读 082504 人机与环境工程 方玉峰 1  
10 BY1605105 崔轶 本科直博 080104 工程力学 傅惠民 2  
11 BY1605102 胡磊 本科直博 080103 流体力学 高以天 1+1 校优博2014年+新获ESI高引科学家,奖励指标1
12 BY1605171 蒋凤洋 硕博连读 082501 飞行器设计 关志东 2  
13 BY1605124 耿沛 普通招考 080102 固体力学 郭早阳 2  
14 BY1605167 史迎利 硕博连读 080102 固体力学 郭早阳 2  
15 BY1605112 吴越 本科直博 0825Z1 飞行动力学与飞行安全 洪冠新 2  
16 BY1605114 陈仙剑 普通招考 082501 飞行器设计 洪冠新 2 校企联合培养不占指标
17 BY1605118 周泽阳 普通招考 082501 飞行器设计 黄俊 2  
18 BY1605180 王鑫 硕博连读 082501 飞行器设计 黄俊 2  
19 BY1605165 吴会海 硕博连读 080705 制冷及低温工程 黄勇 2  
20 BY1605120 孙谋 普通招考 082501 飞行器设计 贾玉红 1  
21 BY1605187 施方成 硕博连读 080103 流体力学 李椿萱 3  
22 BY1605132 程云 普通招考 082501 飞行器设计 李道春 1  
23 BY1605160 孔岳 硕博连读 080102 固体力学 李敏 2  
24 BY1605133 齐鸣 普通招考 082501 飞行器设计 李书 2  
25 BY1605145 许秋怡 硕博连读 082501 飞行器设计 李书 2  
26 BY1605147 王雷 硕博连读 080103 流体力学 李天 1  
27 BY1605173 张慧敏 硕博连读 080102 固体力学 李宇航 1  
28 BY1605152 王天帅 硕博连读 080104 工程力学 李玉海 1  
29 BY1605111 潘锐 本科直博 082504 人机与环境工程 林贵平 2+1 校优博奖励指标1个
30 BY1605143 郭元东 硕博连读 082504 人机与环境工程 林贵平 2+1  
31 BY1605153 高源 硕博连读 082501 飞行器设计 刘虎 2  
32 BY1605127 陆维爽 普通招考 080103 流体力学 刘沛清 2  
33 BY1605131 屈志朋 普通招考 082501 飞行器设计 吕明云 2  
34 BY1605163 肖厚地 硕博连读 082501 飞行器设计 吕明云 2  
35 BY1605108 夏兴禄 本科直博 082501 飞行器设计 马东立 2+1 探索一代项目奖励指标1个
36 BY1605186 胡浩德 硕博连读 082501 飞行器设计 马东立 2+1  
37 BY1605185 王晓佳 硕博连读 080102 固体力学 孟庆春 2  
38 BY1605184 王俊博 硕博连读 082501 飞行器设计 倪先平 1  
39 BY1605123 谢瑞丽 普通招考 080102 固体力学 潘兵 2  
40 BY1605176 陈斌 硕博连读 080102 固体力学 潘兵 2  
41 BY1605119 吕程 普通招考 082504 人机与环境工程 庞丽萍 2  
42 BY1605170 王日 硕博连读 082504 人机与环境工程 庞丽萍 2  
43 BY1605181 刘东亮 硕博连读 080102 固体力学 邱志平 2+1 自然基金重点项目奖励指标1个
44 BY1605113 赵一志 普通招考 080104 工程力学 沈志刚 2  
45 BY1605174 张启冬 硕博连读 082504 人机与环境工程 孙兵 1  
46 BY1605157 王永超 硕博连读 082501 飞行器设计 孙聪 1  
47 BY1605104 吕雨竹 本科直博 080103 流体力学 孙茂 1+1 高水平论文奖励指标1个
48 BY1605144 柳龙贵 硕博连读 080103 流体力学 孙茂 1+1  
49 BY1605110 张桢锴 本科直博 082501 飞行器设计 唐长红 1  
50 BY1605109 张珊珊 本科直博 082501 飞行器设计 万志强 2  
51 BY1605154 张啸迟 硕博连读 082501 飞行器设计 万志强 2  
52 BY1605155 朱航宇 硕博连读 080103 流体力学 王晋军 2+1 自然基金重大项目奖励指标1个
53 BY1605125 赵淼 普通招考 082504 人机与环境工程 王浚 3  
54 BY1605164 吴豪 硕博连读 082504 人机与环境工程 王浚 3  
55 BY1605117 杨坤 普通招考 082501 飞行器设计 王立新 2  
56 BY1605146 王茂霖 硕博连读 082501 飞行器设计 王立新 2  
57 BY1605139 郑旭东 硕博连读 080101 一般力学与力学基础 王琪 1  
58 BY1605134 张丽媛 普通招考 080101 一般力学与力学基础 王青云 2  
59 BY1605101 刘易斯 本科直博 080102 固体力学 王晓军 2  
60 BY1605122 罗振先 普通招考 080102 固体力学 王晓军 2  
61 BY1605130 胡海洲 普通招考 080103 流体力学 王延奎 2  
62 BY1605168 袁起航 硕博连读 080103 流体力学 王延奎 2  
63 BY1605126 陈子坤 普通招考 082501 飞行器设计 吴光辉 1  
64 BY1605142 申童 硕博连读 082501 飞行器设计 向锦武 1  
65 BY1605178 蔡月培 硕博连读 082504 人机与环境工程 肖华军 1  
66 BY1605115 周晓亮 普通招考 080102 固体力学 邢誉峰 2  
67 BY1605150 计羽 硕博连读 080102 固体力学 邢誉峰 2  
68 BY1605162 赵艳雄 硕博连读 082501 飞行器设计 熊跃熙 1  
69 BY1605107 王垚 本科直博 082501 飞行器设计 徐吉峰 1  
70 BY1605172 陈浩 硕博连读 082501 飞行器设计 徐元铭 2  
71 BY1605103 娄帅 本科直博 080103 流体力学 阎超 2  
72 BY1605151 仲康 硕博连读 080103 流体力学 阎超 2  
73 BY1605140 田子阳 硕博连读 082501 飞行器设计 燕瑛 2  
74 BY1605182 郭方亮 硕博连读 082501 飞行器设计 燕瑛 2 校企联合培养不占指标
75 BY1605106 万嘉胤 本科直博 082501 飞行器设计 杨超 2+1 民机预研项目奖励指标1
76 ZB1605137 刘志敏 普通招考 085272 先进制造 杨超 2+1 工程博士不占指标
77 BY1605175 姜宇 硕博连读 082501 飞行器设计 杨超 2+1  
78 BY1605166 马静轩 硕博连读 080102 固体力学 杨嘉陵 1  
79 BY1605183 钟宇洲 硕博连读 080705 制冷及低温工程 赵竞全 1  
80 ZB1605138 王永庆 普通招考 085272 先进制造 武哲 1 工程博士不占指标
81 BY1605148 吴镇平 硕博连读 082501 飞行器设计 武哲 1  
82 BY1605158 谢聪 硕博连读 082501 飞行器设计 武哲 1 研院下达单独指标,且该生符合学院招生规定的排名条件,复试合格
83 BY1605121 李倩倩 普通招考 082501 飞行器设计 祝明 2  
84 BY1605159 袁佳策 硕博连读 082501 飞行器设计 祝明 2 研院下达单独指标,且该生符合学院招生规定的排名条件,复试合格
85 BY1605161 陈天 硕博连读 082501 飞行器设计 祝明 2  
86 BY1605169 殷实 硕博连读 082501 飞行器设计 祝明 2 研院下达单独指标,且该生符合学院招生规定的排名条件,复试合格
87 BY1605135 冯传宴 普通招考 082504 人机与环境工程 庄达民 1  


Baidu
sogou